Nou! 04.04.2023
F6 – Asociatia LEADER Colinele Moldovei_03.04.2023
Plan de finanțare actualizat, conform versiunii 04 a SDL:
Anexa-4-Colinele Moldovei_EURI_SDL V04
Anexa-4-Colinele Moldovei_FEADR_SDL V04
Nou! 12.07.2019
Plan de finanțare actualizat, conform versiunii 03 a SDL, în baza Notei de aprobare primită din partea DGDR – AMPNDR nr 257475/05.07. 2019
PLAN DE FINANȚARE | ||
pentru măsurile cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală a | ||
Asociației Leader Colinele Moldovei | ||
M1/6C | BANDĂ LARGĂ ȘI SOLUȚII PUBLICE DE E-GUVERNARE | 45.000,00 |
M2/6A | NON-AGRICOL | 948.739,00 |
M3/1A | FORME ASOCIATIVE | 10.000,00 |
M4/6B | SERVICII SOCIALE | 220.000,00 |
M5/6B | DEZVOLTAREA SATELOR | 367.586,56 |
M6/2A | AGRICOL | 926.361,44 |
M7/6B | GRUPURI VULNERABILE, MINORITĂȚI | 74.493,00 |
M8/3A | SCHEME DE CALITATE | 15.000,00 |
TOTAL MĂSURI | 2.607.180,00 | |
FUNCȚIONARE | 516.510,00 | |
TOTAL SDL | 3.123.690,00 |
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
PLAN DE FINANȚARE
|
|
M1 BANDA LARGA | 80.000,00 euro |
M2 NON-AGRICOL | 951.975,00 euro |
M3 FORME ASOCIATIVE | 51.121,00 euro |
M4 SERVICII SOCIALE | 160.000,00 euro |
M5 DEZVOLTAREA SATELOR | 300.000,00 euro |
M6 AGRICOL | 926.573,00 euro |
M7 FORMARE PROF (ROMI) | 80.000,00 euro |
M8 SCHEME DE CALITATE | 57.511,00 euro |
Total Masuri | 2.607.180,00 euro |
Functionare | 516.510,31 euro |
TOTAL SDL | 3.123.690,31 euro |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
FISA MASURII 1 (BROADBAND) vers 01
FISA MASURII 2 (NON-AGRICOL) VERS 01
FISA MASURII 3 (ASOCIATIVITATE) VERS 01
FISA MASURII 4 (SOCIAL) VERS 01
FISA MASURII 5 (DEZVOLTAREA SATELOR) VERS 01
FISA MASURII 6 (AGRICOL) VERS 01